湖北文理学院2026年统一公开招聘工作人员面试成绩、总成绩公示
发布时间:2026-06-14 作者: 浏览次数:
根据《湖北省省直事业单位2026年统一公开招聘工作人员公告》和《湖北省省直事业单位2026年统一公开招聘面试工作方案》要求,学校于2026年6月14日对应聘我校相关岗位的考生进行了面试考核,现将面试成绩、总成绩予以公示。
岗位名称及代码 | 准考证号 | 笔试折算分 | 面试成绩 | 总成绩 | 总成绩名次 |
辅导员A岗 | 1142302208519 | 72.8333 | 83.960 | 78.397 | 1 |
辅导员A岗 | 1142302200330 | 71.5000 | 85.180 | 78.340 | 2 |
辅导员A岗 | 1142302201315 | 69.6667 | 86.120 | 77.893 | 3 |
辅导员A岗 | 1142302209419 | 68.8333 | 82.860 | 75.847 | 4 |
辅导员A岗 | 1142302201118 | 68.6667 | 82.220 | 75.443 | 5 |
辅导员A岗 | 1142302209421 | 67.0000 | 82.560 | 74.780 | 6 |
辅导员A岗 | 1142302204012 | 69.3333 | 80.220 | 74.777 | 7 |
辅导员A岗 | 1142302201110 | 66.8333 | 82.240 | 74.537 | 8 |
辅导员A岗 | 1142302206526 | 68.5000 | 80.540 | 74.520 | 9 |
辅导员A岗 | 1142302207916 | 66.0000 | 79.980 | 72.990 | 10 |
辅导员A岗 | 1142302202216 | 66.0000 | 78.660 | 72.330 | 11 |
辅导员A岗 | 1142302207807 | 68.3333 | 71.940 | 70.137 | 12 |
辅导员A岗 | 1142302204317 | 70.3333 | 0.000 | 35.167 | 13 |
辅导员A岗 | 1142302204418 | 69.8333 | 0.000 | 34.917 | 14 |
辅导员A岗 | 1142302209818 | 68.5000 | 0.000 | 34.250 | 15 |
辅导员B岗 | 1142302205109 | 75.6667 | 84.820 | 80.243 | 1 |
辅导员B岗 | 1142302200609 | 74.5000 | 85.440 | 79.970 | 2 |
辅导员B岗 | 1142302201328 | 73.0000 | 85.800 | 79.400 | 3 |
辅导员B岗 | 1142302205303 | 74.6667 | 83.660 | 79.163 | 4 |
辅导员B岗 | 1142302208425 | 74.1667 | 83.660 | 78.913 | 5 |
辅导员B岗 | 1142302209116 | 73.1667 | 84.660 | 78.913 | 6 |
辅导员B岗 | 1142302207911 | 73.8333 | 83.660 | 78.747 | 7 |
辅导员B岗 | 1142302202321 | 72.3333 | 84.440 | 78.387 | 8 |
辅导员B岗 | 1142302205003 | 71.6667 | 83.940 | 77.803 | 9 |
辅导员B岗 | 1142302202203 | 72.0000 | 83.280 | 77.640 | 10 |
辅导员B岗 | 1142302206728 | 71.3333 | 83.200 | 77.267 | 11 |
辅导员B岗 | 1142302203505 | 72.1667 | 81.200 | 76.683 | 12 |
辅导员B岗 | 1142302205502 | 71.5000 | 81.820 | 76.660 | 13 |
辅导员B岗 | 1142302205922 | 71.8333 | 77.120 | 74.477 | 14 |
辅导员B岗 | 1142302206901 | 72.1667 | 0.000 | 36.083 | 15 |
辅导员C岗 | 70642000110900026003000003 |
| 84.580 | 84.580 | 1 |
辅导员C岗 | 70642000110900026003000015 | 84.520 | 84.520 | 2 |
辅导员C岗 | 70642000110900026003000014 | 82.660 | 82.660 | 3 |
辅导员C岗 | 70642000110900026003000020 | 82.260 | 82.260 | 4 |
辅导员C岗 | 70642000110900026003000005 | 82.240 | 82.240 | 5 |
辅导员C岗 | 70642000110900026003000013 | 80.000 | 80.000 | 6 |
辅导员C岗 | 70642000110900026003000021 | 78.080 | 78.080 | 7 |
辅导员C岗 | 70642000110900026003000011 | 75.240 | 75.240 | 8 |
辅导员C岗 | 70642000110900026003000016 | 50.340 | 50.340 | 9 |
辅导员C岗 | 70642000110900026003000006 | 46.520 | 46.520 | 10 |
辅导员C岗 | 70642000110900026003000001 | 0.000 | 0.000 | 11 |
辅导员C岗 | 70642000110900026003000002 | 0.000 | 0.000 | 12 |
辅导员C岗 | 70642000110900026003000008 | 0.000 | 0.000 | 13 |
辅导员C岗 | 70642000110900026003000009 | 0.000 | 0.000 | 14 |
辅导员C岗 | 70642000110900026003000010 | 0.000 | 0.000 | 15 |
辅导员C岗 | 70642000110900026003000018 | 0.000 | 0.000 | 16 |
辅导员C岗 | 70642000110900026003000019 | 0.000 | 0.000 | 17 |
专任教师 | 2142302302310 | 72.8333 | 83.140 | 77.987 | 1 |
专任教师 | 2142302301505 | 61.8333 | 85.100 | 73.467 | 2 |
专任教师 | 2142302307911 | 62.1667 | 83.860 | 73.013 | 3 |
联系电话:0710-3591360
监督电话:0710-3590724
湖北文理学院人事处
2026年6月14日